PV Mounts’ T-shaped solar carport structure is characterized by its T-like configuration. The main canopy extends out on either side of a central support column or row of columns, resembling the letter ‘T’ in plan view. This design is functional and space-efficient, making it suitable for various parking lot and solar energy generation needs.
| اتجاه الوحدة: | Horizontal T-Shape |
| نوع الوحدة النمطية: | مؤطر |
| سرعة الرياح: | 38 م/ثانية |
| الثلج : الثلج | 60 سم |
| زاوية التصميم: | 5~20° |
| مادة الدعامة: | Q235B/AL6005-T5 |
| معالجة السطح | مغلفنة بالغمس الساخن، ومغلفنة مسبقًا، ومغلفة بالمسحوق، ومغلفة بأكسيد الألومنيوم |
| نطاق التطبيق : نطاق التطبيق : | سكني / تجاري |
| الضمان::الضمان | 10 سنوات (25 عاماً من العمر الافتراضي) |
| معايير التصميم::معايير التصميم | JIS C 8955:2017; |
| AS/NZS 1170; | |
| DIN1055; | |
| ASCE/SEI 7-10; | |
| كود البناء الدولي: IBC 2009 |
رسم التصميم:

المشاريع:

