Montage sur toit en tuiles
Numéro d'article : | PVM-TH |
Port d'embarquement : | Xiamen |
Charge de vent : | Max 60m/s |
Charge de neige : | Max 1.4KN/m |
Inclinaison : | Toit plat (angle du toit 5°~60°) |
Module PV : | Encadré, non encadré |
Orientation du module : | Paysage ou portrait |
Structures de fixation: | Acier inoxydable 304 |
Description du produit
Matériau : | 100% Anodisé AL6005-T5 ; Acier inoxydable SUS304 |
Garantie : | 10 ANS |
Durée de vie : | 25 ANS |
Fini : | Anodisé AL 6005-T5 ; Grenaillage de précontrainte SUS 304 |
Standard : | JISC8955-2017 - Lignes directrices pour la conception de structures photovoltaïques |
Couleur : | Anodisation naturelle ou noire |
Application : | tuiles plates, tuiles d'ardoise, bardeaux d'asphalte |
Les crochets de toit pour tuiles sont fabriqués en SUS304 et sont accrochés à des poutres en bois ou en acier sous les tuiles pour fixer le rail. Nous proposons une large gamme de crochets pour toits en pente pour divers environnements d'installation, compatibles avec les installations de panneaux solaires avec ou sans cadre, solides et résistants à la corrosion, avec une capacité de charge élevée et ne se déformant pas facilement.
Tous les crochets pour tuiles espagnoles s'adaptent aux tuiles plates, S et W avec les solins optionnels, ce qui permet une installation à une seule douille. La large gamme de points de réglage et de levier permet aux installateurs d'utiliser ces crochets avec n'importe quel style de toiture en tuiles et de travailler autour de chevrons diversifiés.
Les systèmes personnalisés peuvent offrir diverses options et répondre aux exigences particulières du client en matière d'installation.
Composants
Rail
PVM-Rail-01
Pince médiane
PVM-MC-A
Pince d'extrémité
PVM-EC-A
Connecteur de rail
PVM-RC-01
CROCHET
PVM-TH-01
CROCHET
PVM-TH-02
CROCHET
PVM-TH-03
CROCHET
PVM-TH-04
CROCHET
PVM-TH-05
CROCHET
PVM-TH-06
CROCHET
PVM-TH-07
CROCHET
PVM-TH-08
Cas de l'installation solaire
FAQ
R : Veuillez fournir ces détails dans la mesure du possible. Merci de votre compréhension.
1 | La dimension du panneau solaire : | _________(Length*Width*Thickness) |
2 | Combien de panneaux solaires prévoyez-vous d'installer dans le cadre du projet ? | ______pcs. |
3 | Disposition des panneaux solaires. S'il n'y en a pas, veuillez envoyer les dimensions (longueur et largeur) de votre site d'installation. | |
4 | Quel est l'angle d'inclinaison optimal d'un panneau solaire ? | _______degré. |
5 | Quelle est la vitesse du vent et la charge de neige ? | ___m/s pour la vitesse du vent et____KN/m2 pour la charge de neige. |
6 | Quelle est l'orientation d'installation du panneau solaire ? | _______ (horizontal ou vertical). |
7 | Latitude et longitude du site d'installation ? | |
Pour le système de montage sur le toit | ||
8 | Type de toiture | Tôle/plat/tuiles ? ou envoyez une photo claire du toit. |
Pour le système de montage au sol | ||
9 | De quelle fondation avez-vous besoin pour votre futur système de fixation au sol ? | ______( vis de terre/béton/pilier/poteau ) |
10 | Quelle est la hauteur la plus basse entre le panneau solaire et le sol ? | _______mm |
R : Oui. Des échantillons gratuits sont disponibles pour vérifier la qualité à vos frais. Les frais de livraison seront remboursés après confirmation de la commande.
R : Cela dépend de la quantité commandée et des exigences. Le délai de livraison est généralement de 7 à 15 jours ouvrables après réception de l'acompte.
Quantité (pièces) | 1 – 500 | 501 – 5000 | 5001 – 50000 | > 50000 |
Délai d'exécution (jours) | 7 | 10 | 15 | A négocier |
Délai de paiement | T/T | Petite commande | 100% T/T à l'avance |
EXW | |||
DAP | |||
FOB | 30% T/T à l'avance, 70% solde payé avant expédition. | ||
CNF | 30% T/T à l'avance, solde payé contre copie du B/L | ||
CIF | |||
Méthode de livraison | Par express, par avion, par mer ou par train |
R : Nous offrons une garantie de 10 ans et une garantie à vie de 25 ans.
Catégorie de produits
DEMANDER UN DEVIS
Comment nous pouvons vous aider
- Visites d'usines
- Devis détaillé
- Inspection qualité/contrôle
- Délais courts
- Consultation gratuite sur le montage
- Dessin de conception gratuit
- Liste gratuite de Bom
- Échantillon gratuit